根据学校工作的需要,学校拟公开选取8家招标代理机构负责我校有关项目的招标代理服务工作。欢迎符合要求的单位参加。
请有意向参加的单位,携带法人身份证明或授权委托书原件,于2022年4月29日16时前将企业相关资料(包括但不限于企业业绩、人员配备、企业信誉、服务承诺等资料并加盖公章)封装一式二份,送至湖北省工业建筑学校综合楼107室(襄阳市襄城区环城南路37号)。
我校将根据各相关单位提供的资料进行综合评定,确定8家单位参与我校项目招标代理工作。
项目联系人:郭老师 电 话:18062262809
湖北省工业建筑学校
2022年4月25日
一、项目基本情况
项目编号:HBSGJX2022-001
项目名称:湖北省工业建筑学校遴选招标代理机构项目
预算金额:0.00 万元(人民币)
采购需求:
项目名称 | 中标数 | 总预算 | 实施地点 |
遴选招标代理机构项目 | 8家 | 无 | 湖北省襄阳市 |
(一) 服务内容:针对学校确定的货物类、工程类、服务类等需要开展招标的项目,组织和开展招标代理工作。 | |||
(二)合同履行期限:三年(合同一年一签) |
评审因素:
序号 | 评审内容 | 分值 | 评审因素 | |
1 | 商 (45分) | 磋商响应文件编制 | 6分 | 响应文件逐页有连续页码、有详细目录的得3分,有评分索引、目录与有关材料装订顺序对应准确的得3分。 |
认证体系 | 9分 | ①投标人具有有效的质量管理体系认证证书,认证范围包含招标代理的,得3分。 ②投标人具有有效的环境管理体系认证证书,认证范围包含招标代理的,得3分。 ③投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书,认证范围包含招标代理的,得3分。 注:提供证书复印件及认证信息在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图,未提供或少提供的不得分 | ||
企业信用分值 | 12分 | 1.拟派本项目的项目组人员中具有高级及以上技术职称的,每人得3分,本项最多得6分。 2.拟派本项目的项目组人员中具有中级及以上技术职称的,得2分,本项最多得6分。 【提供项目组人员职称证件(如有)等相关证书复印件,并提供2021 年1月以来任意连续3个月公司为其缴纳的社保证明(退休人员提供退休证明)】 | ||
业绩 | 18分 | 1、供应商近三年来完成过一项工程类招标代理项目业绩的一个得2分,最高得6分。 2、供应商近三年来完成过一项服务类招标代理项目业绩的一个得2分,最高得6分。 3、供应商近三年来完成过一项货物类招标代理项目业绩的一个得2分,最高得6分。 (提供招标代理合同原件复印件加盖单位公章和该业绩项目在市级及以上公共资源交易网站上发布的招标公告截图或省级及以上政府采购网站上发布的招标公告截图) | ||
2 | 技 (55分) | 服务方案 | 10 | 1、服务方案:投标人提供的招标代理方案内容详尽、科学合理、针对性强得10分,内容完整、合理可行得6分,内容空泛、基本可行得2分。不可行或未提供不得分。 |
10 | 2、保障措施:投标人的招标代理项目保障措施详尽、科学合理、针对性强得10分,内容完整、合理可行得6分,内容空泛、基本可行得2分。不可行或未提供不得分。 | |||
10 | 3、管理制度:建立健全的执业规定及其他相应的管理制度。人事管理(2分)、风险防控(2分)、档案管理(2分)、财务管理(2分)、人员配备(2分)。 | |||
5 | 4、保密措施:投标人提供的项目保障措施及工作保密制度内容详尽、科学合理、针对性强得5分,内容完整、合理可行得3分,内容空泛、基本可行得1分。不可行或未提供不得分。 | |||
10 | 5、服务承诺是否具有可操作性和针对性,可操作性和针对性强得10分,可操作性和针对性一般得6分,可操作性和针对性弱得2分。不可行或未提供不得分。 | |||
5 | 6、应急服务方案:投标人根据项目实施过程中不可预见的情形提出应急处理预案。应急处理预案详细全面,分工明确,处理措施及时、有效,能保障工作正常运行,得5分;应急处理预案较全面,分工较明确,能基本保障工作正常运行,得3分;应急处理预案不全面,分工不明确,不能保障工作正常运行的,得1分;未提供不得分。 | |||
5 | 7、进度服务方案:进度控制目标明确、控制方法和措施正确且完善、控制工作流程及时、有效,能保障工作正常运行,得5分;进度控制目标较明确、控制方法和措施较正确且较完善、控制工作流程较及时、有效得3分;进度控制目标不明确、控制方法和措施较正确且不完善得1分;未提供不得分。 |
二、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
三、其他补充事宜
无
四、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:郭老师
电 话:18062262809